
El WPT 2025 ahora llamado Premier Padel manejado por Qatar Sports Investiments, es el circuito más importante de pádel del mundo, en el que los mejores jugadores compiten por los títulos más prestigiosos. El ranking del World Padel Tour / Premier Padel es un indicador clave del rendimiento de los jugadores en la temporada actual y de su posición en el circuito.
En este artículo, presentamos una guía completa sobre el ranking del WPT, con información detallada sobre cómo funciona, cómo se calcula y quiénes son los mejores jugadores del mundo.
¿Cómo se calcula el ranking del WPT?
El ranking del WPT /Premier Padel se calcula en función de los puntos obtenidos por los jugadores en los torneos del circuito. Cada torneo tiene una cantidad determinada de puntos que se otorgan a los jugadores en función de su posición final en el torneo.
Los puntos se acumulan a lo largo de la temporada y se utilizan para calcular el ranking del jugador. El jugador con más puntos al final de la temporada es el número uno del mundo en el ranking del WPT.
La importancia del ranking del WPT / Premier Padel
El ranking del WPT es una herramienta crucial para los jugadores, ya que les permite medir su rendimiento y compararse con sus rivales. También es importante para los aficionados, que pueden seguir el desempeño de sus jugadores favoritos y estar al tanto de los movimientos en el ranking.
Además, el ranking del WPT es un factor clave en la selección de jugadores para torneos y competiciones nacionales e internacionales. Los jugadores que están en la cima del ranking tienen más oportunidades de participar en torneos importantes y representar a sus países en eventos internacionales.
En resumen, el ranking del World Padel Tour(app) es un indicador crucial del rendimiento de los jugadores en el circuito y un elemento esencial para los aficionados y los jugadores por igual. Con esta guía completa sobre el ranking del WPT, esperamos haber proporcionado una visión general clara y detallada sobre cómo funciona el ranking y quiénes son los mejores jugadores del mundo.
Los mejores del World Padel Tour / Premier Padel | Ranking 2025 actualizado y 2024 para comparar.
Tabla de posiciones categoría Varones: Febrero 2025
Jugador | Posición | Puntos | País | Anterior Posición |
---|---|---|---|---|
Agustin Tapia | 1 | 20580 | ARG | 0 |
Arturo Coello | 1 | 20580 | ESP | 0 |
Alejandro Galan | 3 | 13510 | ESP | 0 |
Federico Chingotto | 4 | 12360 | ARG | 0 |
Franco Stupaczuk | 5 | 9140 | ARG | 0 |
Juan Lebron | 6 | 8520 | ESP | 1 |
Martin Di Nenno | 7 | 8240 | ARG | -1 |
Miguel Yanguas | 8 | 7820 | ESP | 0 |
Jorge Nieto | 9 | 6080 | ESP | 0 |
Jon Sanz | 10 | 5810 | ESP | -1 |
Francisco Navarro | 11 | 5355 | ESP | 0 |
Javier Garrido | 12 | 5070 | ESP | 0 |
Jeronimo Gonzalez | 13 | 4700 | ESP | 0 |
Eduardo Alonso | 14 | 4372 | ESP | 0 |
Pablo Cardona | 15 | 3630 | ESP | 0 |
Lucas Bergamini | 16 | 3300 | BRA | 0 |
Alejandro Ruiz | 17 | 3070 | ESP | 0 |
Alejandro Arroyo | 18 | 2905 | ESP | 0 |
Carlos Daniel Gutierrez | 19 | 2835 | ARG | 0 |
Juan Tello | 20 | 2400 | ARG | 0 |
Francisco Guerrero | 21 | 2197 | ESP | 0 |
Jairo Bautista | 22 | 2170 | ESP | 0 |
Maximiliano Sanchez | 23 | 2160 | ARG | 0 |
Juanlu Esbri | 24 | 2108 | ESP | 1 |
Leandro Augsburger | 25 | 2055 | ARG | 5 |
Fernando Belasteguin | 26 | 2045 | ARG | -2 |
Alex Chozas | 27 | 1982 | ARG | 1 |
Lucas Campagnolo | 28 | 1955 | BRA | -2 |
Luciano Capra | 29 | 1935 | ARG | -2 |
Javier Barahona | 30 | 1800 | ESP | -1 |
Ranking de Jugadores de Pádel año pasado (2024) comparativa
Posición | Jugador | País | Puntos | Movimiento |
---|---|---|---|---|
1 | Arturo Coello | ESP | 16696 | 0 |
2 | Agustin Tapia | ARG | 16442 | 0 |
3 | Alejandro Galan | ESP | 12719 | 0 |
4 | Federico Chingotto | ARG | 11274 | 0 |
5 | Franco Stupaczuk | ARG | 7793 | 0 |
6 | Martin Di Nenno | ARG | 7336 | 0 |
7 | Juan Lebron | ESP | 7264 | 0 |
8 | Miguel Yanguas | ESP | 6152 | 0 |
9 | Francisco Navarro | ESP | 5438 | 0 |
10 | Javier Garrido | ESP | 4669 | 0 |
11 | Jeronimo Gonzalez | ESP | 4142 | 0 |
12 | Jorge Nieto | ESP | 4046 | 0 |
13 | Jon Sanz | ESP | 3999 | 0 |
14 | Eduardo Alonso | ESP | 3368 | 0 |
15 | Alejandro Ruiz | ESP | 3034 | 1 |
16 | Carlos Daniel Gutierrez | ARG | 2955 | -1 |
17 | Lucas Bergamini | BRA | 2920 | 0 |
18 | Pablo Cardona | ESP | 2792 | 0 |
19 | Alejandro Arroyo | ESP | 2779 | 1 |
20 | Fernando Belasteguin | ARG | 2531 | -1 |
21 | Juan Tello | ARG | 2434 | 0 |
22 | Maximiliano Sanchez | ARG | 2126 | 0 |
23 | Jairo Bautista | ESP | 2016 | 0 |
24 | Juanlu Esbri | ESP | 2007 | 0 |
25 | Francisco Guerrero | ESP | 1966 | 0 |
26 | Lucas Campagnolo | BRA | 1892 | 0 |
27 | Luciano Capra | ARG | 1870 | 0 |
28 | Alex Chozas | ARG | 1786 | 0 |
29 | Victor Ruiz | ESP | 1707 | 0 |
30 | Leandro Augsburger | ARG | 1658 | 1 |
Ranking de Jugadoras de Pádel Femenino (2025)
Tabla de posiciones categoría Mujeres: Febrero 2025
Jugadora | Posición | Puntos | País | Anterior Posición |
---|---|---|---|---|
Ariana Sanchez Fallada | 1 | 17150 | ESP | 0 |
Paula Josemaria Martin | 1 | 17150 | ESP | 0 |
Claudia Fernandez Sanchez | 3 | 13620 | ESP | 0 |
Gemma Triay Pons | 4 | 13380 | ESP | -1 |
Delfina Brea Senesi | 5 | 10460 | ARG | 0 |
Beatriz Gonzalez Fernandez | 6 | 8270 | ESP | 0 |
Marta Ortega Gallego | 7 | 7300 | ESP | 0 |
Sofia Araujo | 8 | 6970 | POR | 0 |
Jessica Castello Lopez | 9 | 6080 | ESP | 0 |
Claudia Jensen Sirvent | 10 | 5660 | ARG | 0 |
Lucia Sainz Pelegri | 11 | 5560 | ESP | 0 |
Patricia Llaguno Zielinski | 12 | 5400 | ESP | 0 |
Veronica Virseda | 13 | 5310 | ESP | -1 |
Andrea Ustero Prieto | 14 | 5295 | ESP | 0 |
Alejandra Salazar Bengoechea | 15 | 5245 | ESP | 0 |
Alejandra Alonso De Villa | 16 | 4275 | ESP | 0 |
Tamara Icardo Alcorisa | 17 | 4260 | ESP | 0 |
Aranzazu Osoro Ulrich | 18 | 3765 | ARG | 0 |
María Virginia Riera | 19 | 3405 | ARG | 0 |
Beatriz Caldera Sanchez | 20 | 2415 | ESP | 1 |
Lorena Rufo Ortiz | 21 | 2265 | ESP | -1 |
Marina Guinart España | 22 | 2244 | ESP | 0 |
Ksenia Sharifova | 23 | 2190 | RUS | 0 |
Carmen Goenaga Garcia | 24 | 2175 | ESP | 0 |
Nuria Rodriguez | 25 | 1918 | ESP | 0 |
Araceli Martinez | 26 | 1912 | ESP | 1 |
Lucia Martinez Gomez | 27 | 1902 | ESP | -1 |
Victoria Iglesias Segador | 28 | 1769 | ESP | 1 |
Carolina Orsi | 29 | 1753 | ITA | -1 |
Alix Collombon | 30 | 1734 | FRA | 0 |
Ranking de Jugadoras de Pádel Femenino (2024) comparativa
Posición | Jugadora | País | Puntos | Movimiento |
---|---|---|---|---|
1 | Ariana Sanchez Fallada | ESP | 14991 | 0 |
1 | Paula Josemaria Martin | ESP | 14991 | 0 |
3 | Gemma Triay Pons | ESP | 10298 | 0 |
4 | Claudia Fernandez Sanchez | ESP | 9513 | 0 |
5 | Delfina Brea Senesi | ARG | 8945 | 0 |
6 | Beatriz Gonzalez Fernandez | ESP | 7124 | 0 |
7 | Marta Ortega Gallego | ESP | 6259 | 0 |
8 | Sofia Araujo | POR | 5633 | 0 |
9 | Jessica Castello Lopez | ESP | 5558 | 0 |
10 | Lucia Sainz Pelegri | ESP | 5398 | 0 |
11 | Claudia Jensen Sirvent | ARG | 5022 | 0 |
12 | Patricia Llaguno Zielinski | ESP | 4992 | 0 |
13 | Alejandra Salazar Bengoechea | ESP | 4788 | 0 |
14 | Veronica Virseda | ESP | 4505 | 0 |
15 | Andrea Ustero Prieto | ESP | 4496 | 0 |
16 | Aranzazu Osoro Ulrich | ARG | 3554 | 0 |
17 | María Virginia Riera | ARG | 3515 | 1 |
18 | Alejandra Alonso De Villa | ESP | 3475 | 1 |
19 | Tamara Icardo Alcorisa | ESP | 3430 | -2 |
20 | Beatriz Caldera Sanchez | ESP | 2090 | 0 |
Mira el ranking internacional en FIP
También el Ranking Argentino | Rank A1 Pádel | Brasil | Ranking de marcas de pádel
Padelandia,com